Event: Thursday Night Game, Game: Net Points 7-9 (8701), Points Config: 1, 2, 3, 5, 7, 9 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 377 | 332 | 145 | 313 | 375 | 489 | 156 | 374 | 470 | 3031 | 335 | 358 | 121 | 460 | 379 | 178 | 343 | 491 | 381 | 3046 | 6077 |
Hole HCP | 8 | 6 | 16 | 18 | 2 | 12 | 10 | 4 | 14 | 11 | 9 | 15 | 13 | 3 | 7 | 17 | 1 | 5 | |||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Mark Wall |
5
|
5
|
3
|
5
|
3
|
7
|
3
|
4
|
6
|
41 +5 | E | 41 +5 | |||||||||
Net Strokes | |||||||||||||||||||||
Wall, Mark |
4
|
4
|
3
|
5
|
2
|
7
|
2
|
3
|
6
|
36 E | E | 36 E | |||||||||
Net Points (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Wall, Mark |
3
|
3
|
3
|
2
|
7
|
1
|
5
|
5
|
2
|
31 | 31 | ||||||||||
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|